Elezioni primarie 25° Ottobre 2009
Logo Partito Democratico - Siena
Federazione

I Parlamentari

Il Pd in regione

Parla con...

Visita le sezioni

Amministratori

Statuti

Contattaci

Affluenza alle urne

L'affluenza alle urne e i risultati elettorali di tutti i Comuni e della provincia di Siena saranno disponibili on line a partire da domenica 25 ottobre 2009.

Lo staff del Coordinamento provinciale del Partito democratico di Siena aggiornerà in tempo reale la sezione.

  DOM. 11.00 DOM. 16.00 DOM. 20.00
Provincia di Siena 7467 17140 31961
    
Abbadia San Salvatore 176 374 658
Asciano 169 501 843
Buonconvento 111 264 421
Casole d'Elsa 99 213 361
Castellina in Chianti 70 207 325
Castelnuovo Berardenga 220 441 925
Castiglione d'Orcia 84 183 326
Cetona 107 184 338
Chianciano Terme 168 385 692
Chiusdino 86 234 428
Chiusi 220 528 943
Colle di Val d'Elsa 524 1282 2539
Gaiole in Chianti 45 128 213
Montalcino 100 255 456
Montepulciano 332 860 1690
Monteriggioni 324 684 1237
Monteroni d'Arbia 247 606 1075
Monticiano 50 139 223
Murlo 138 230 444
Piancastagnaio 62 160 284
Pienza 105 226 411
Poggibonsi 732 1672 3293
Radda in Chianti 40 91 160
Radicofani 30 77 135
Radicondoli 50 90 207
Rapolano 204 469 778
S. Casciano dei Bagni 34 110 227
S. Gimignano 276 670 1331
S. Giovanni d'Asso 46 123 162
S. Quirico d'Orcia 96 198 336
Sarteano 160 380 557
Siena 1533 3174 6261
Sinalunga 300 720 1396
Sovicille 274 655 1112
Torrita di Siena 208 520 957
Trequanda 47 107 217

STAMPA Stampa

       
partito democratico   istituzioni   servizi   quotidiani   associazioni
Designed and powered by www.milc.it